受注品のサイズに合わせて幅広く、効率良く対応できます。









CNC旋盤
| 型番 | メーカー | 最大加工サイズ(mm) |
|---|---|---|
| NL2500/700 | DMG森精機(株) | φ300×700L |
| NLX2500/700 | DMG森精機(株) | φ300×700L |
| NLX3000/1250 | DMG森精機(株) | φ350×1250L |
| TC3 | (株)TAKISAWA | φ250×500L |
| TG-4010 | (株)TAKISAWA | φ710×1000L |
| SLANT TURN 450 | ヤマザキマザック(株) | φ620×1500L |
| LB3000EXⅡ | オークマ(株) | φ250×500L |
マシニングセンタ
| 型番 | メーカー | テーブルサイズ(mm) |
|---|---|---|
| VS5A | 三井精機工業(株) | 1500×600 |
| NEXUS6000 | ヤマザキマザック(株) | 500×500 |
| VM660R | ニデックオーケーケー(株) | 1400×660 |
その他設備
- 汎用旋盤1台
- ボール盤1台
